SS.com RSS sludinājumi

Dzīvokļi: 20 ieraksti  |  Mājas: 20 ieraksti  |  Atjaunināt tagad

Dzīvokļi (pēdējie 20)

DatumsRajonsIelaIst. SērijaCena/m²CenaSaite
2026-03-16 Rīga Laboratorijas 8B 8.. 2 39.00 Renov. 2.56 € 100 € SS
2026-03-16 SS
2026-03-16 Jūrmala Kanālu 9 9 2 81.00 Jaun. 2.07 € 168 € SS
2026-03-16 Liepāja un raj. Ventspils 55 55 1 39.00 Renov. 4.62 € 180 €/mēn. SS
2026-03-16 SS
2026-03-16 Rīga Brīvības 389 389 1 29.00 Hrušč. 1.09 € 32 € SS
2026-03-16 Liepāja un raj. Egļu 30 30 3 70.00 Priv. m. 1.14 € 80 € SS
2026-03-16 Rīga Meldru 12 12 1 29.00 Hrušč. 9.66 € 280 €/mēn. SS
2026-03-16 Rīga Vīlandes 8 8 4 165.00 Renov. 3.49 € 575 € SS
2026-03-16 Rīga Klusā 18 18 1 25.00 Renov. 1.00 € 25 €/dienā SS
2026-03-16 Rīga Kaivas 48A 48A 2 47.00 Jaun. 2.59 € 122 € SS
2026-03-16 SS
2026-03-16 Rīga Marijas 14 14 1 17.00 Renov. 2.85 € 48 € SS
2026-03-16 Rīga Dammes 30 30 2 49.00 LT proj. 1.00 € 49 € SS
2026-03-16 Rīga Rūpniecības 27 27 2 57.00 Jaun. 14.91 € 850 €/mēn. SS
2026-03-16 Rīga Stabu 30 30 1 23.00 P. kara 13.04 € 300 €/mēn. SS
2026-03-16 Rīga Mārupes 49 49 2 59.00 Specpr. 1.60 € 94 € SS
2026-03-16 Jūrmala Йомас 92 92 3 98.00 Renov. 6.94 € 680 €/mēn. SS
2026-03-16 Rīga Raņķa d. 31 31 2 44.00 Renov. 3.02 € 133 € SS
2026-03-16 Rīga Puķu 6 6 3 62.00 Renov. 2.86 € 178 € SS

Mājas / vasarnīcas (pēdējie 20)

DatumsRajonsIelaIst. Zeme m²StāviCenaSaite
2026-03-16 Rīgas rajons Krasta 1 1 5 300.00 2 140 € SS
2026-03-16 Liepāja un raj. Skolas 1 1 4 265.00 2 25 € SS
2026-03-16 Rīga Smiļģa 26 26 16 936.00 2 1 € SS
2026-03-16 Ogre un raj. Elkšņukalns 1 47.00 1 199 € SS
2026-03-16 Rīga Vairoga 48 48 4 106.00 1 750 €/mēn. SS
2026-03-16 SS
2026-03-16 Jūrmala Petera 19 19 4 100.00 2 800 €/mēn. SS
2026-03-16 Jūrmala Vasaras 4 102.00 2 139 € SS
2026-03-16 Rīgas rajons Ainavas 22 22 8 423.00 3 330 € SS
2026-03-16 Rīga Jūrmalas g. 37C 37.. 5 140.00 2 1 €/mēn. SS
2026-03-16 Rīgas rajons Dzirnezera 4A 4A 4 130.00 1 249 € SS
2026-03-16 Valmiera un raj. Imantas 11 11 3 250.00 3 135 € SS
2026-03-16 SS
2026-03-16 Jūrmala Viestura 6 312.00 3 450 € SS
2026-03-16 Rīgas rajons Purva 1 1 5 246.00 2 280 € SS
2026-03-16 Rīgas rajons Pūpēžu 16 16 4 132.00 2 285 € SS
2026-03-16 Valmiera un raj. Valdemāra 27 27 5 184.00 2 55 € SS
2026-03-16 Rīgas rajons Draudzibas 28 28 4 126.00 2 160 € SS
2026-03-16 Rīgas rajons Rudens 1 1 2 90.00 1 230 € SS
2026-03-16 Rīgas rajons Lielbrieži 13 13 3 48.00 1 450 €/ned. SS